エリアまたは診療科目別に病院詳細を掲載しております。
ご希望の病院がございましたら、ご応募くださいませ。
当社の逆指名サービスをご利用いただけます。
病院名 | 医療法人社団千葉光徳会 中沢病院 |
所在地 | 千葉県富里市中沢1596-5 |
病床数 | 療養:311 うち介護保険型療養病床:120 |
診療科目 | 内科, 精神科, リハビリテーション科 |
病院名 | 日吉台病院 |
所在地 | 千葉県富里市日吉台1-6-2 |
病床数 | 一般:73 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 小児科, 外科, 整形外科, 耳鼻咽喉科, 泌尿器科 |
病院名 | 国保匝瑳市民病院 |
所在地 | 千葉県匝瑳市八日市場イ1304 |
病床数 | 一般:157 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 外科, 整形外科, 脳神経外科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 皮膚科, 泌尿器科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科 |
病院名 | 医療法人社団松伯会 藤田病院 |
所在地 | 千葉県匝瑳市八日市場ホ3292 |
病床数 | 精神:61 |
診療科目 | 内科, 精神科, 心療内科 |
病院名 | 九十九里ホーム病院 |
所在地 | 千葉県匝瑳市飯倉21 |
病床数 | 一般:66 療養:83 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 整形外科, 形成外科, 皮膚科, 泌尿器科, リハビリテーション科 |
病院名 | 千葉県立佐原病院 |
所在地 | 千葉県香取市佐原イ2285 |
病床数 | 結核:4 一般:237 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 小児科, 神経内科, 外科, 整形外科, 脳神経外科, 小児外科, 産婦人科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 皮膚科, 泌尿器科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科, 歯科 |
病院名 | 医療法人社団華光会 山野病院 |
所在地 | 千葉県香取市佐原イ3416 |
病床数 | 療養:79 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 神経内科, 皮膚科, リハビリテーション科, 放射線科 |
病院名 | 医療法人社団明芳会 佐原中央病院 |
所在地 | 千葉県香取市佐原ロ2121-1 |
病床数 | 療養:161 |
診療科目 | 内科, リハビリテーション科 |
病院名 | 医療法人社団寿光会栗源病院 |
所在地 | 千葉県香取市助沢832-1 |
病床数 | 療養:65 |
診療科目 | 内科, リハビリテーション科 |
病院名 | 国保小見川総合病院 |
所在地 | 千葉県香取市南原地新田438 |
病床数 | 一般:170 |
診療科目 | 内科, 循環器科, 小児科, 外科, 整形外科, 脳神経外科, 産婦人科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 皮膚科, 泌尿器科, リハビリテーション科, 放射線科, 歯科 |
病院名 | 医療法人三省会本多病院(イリョウホウジンサンセイカイホンダビョウイン) |
所在地 | 千葉県香取市本郷772番地 |
病床数 | 精神:180 結核:10 一般:30 療養:44 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 精神科, 外科, 整形外科 |
病院名 | 医療法人財団みさき会たむら記念病院 |
所在地 | 千葉県銚子市三崎町2―2609―1 |
病床数 | 一般:73 療養:97 |
診療科目 | 内科, 外科, 整形外科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 皮膚科, 泌尿器科, 歯科口腔外科 |
病院名 | 医療法人厚仁会内田病院 |
所在地 | 千葉県銚子市西芝町4-4 |
病床数 | 療養:77 |
診療科目 | 内科, 外科, 整形外科 |
病院名 | 銚子市立総合病院 |
所在地 | 千葉県銚子市前宿町597 |
病床数 | 精神:150 結核:20 一般:200 療養:23 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 小児科, 精神科, 神経科, 外科, 整形外科, 脳神経外科, 婦人科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 皮膚科, 泌尿器科, リハビリテーション科, 麻酔科 |
病院名 | 医療法人社団圭寿会 児玉病院 |
所在地 | 千葉県銚子市東芝町6-15 |
病床数 | 療養:77 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 神経内科, リハビリテーション科 |
病院名 | 医療法人積仁会島田総合病院 |
所在地 | 千葉県銚子市東町5-3 |
病床数 | 一般:200 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 小児科, 外科, 整形外科, 産婦人科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 皮膚科, 泌尿器科, 放射線科, 麻酔科 |
病院名 | 総合病院国保旭中央病院 |
所在地 | 千葉県旭市イ1326 |
病床数 | 精神:220 感染症:6 一般:730 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 小児科, 精神科, 神経科, 神経内科, 心療内科, アレルギー科, リウマチ科, 外科, 整形外科, 形成外科, 美容外科, 脳神経外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 小児外科, 産婦人科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 気管食道科, 皮膚科, 泌尿器科, 性病科, 肛門科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科, 歯科, 矯正歯科, 小児歯科, 歯科口腔外科 |
病院名 | 医療法人黒潮会 田辺病院 |
所在地 | 千葉県旭市口803 |
病床数 | 療養:45 |
診療科目 | 内科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 小児科, 神経内科, 皮膚科, リハビリテーション科, 放射線科 |
病院名 | 医療法人京友会 京友会病院 |
所在地 | 千葉県旭市仁玉2099 |
病床数 | 精神:190 |
診療科目 | 精神科, 神経科 |
病院名 | 社会福祉法人ロザリオの聖母会 重症心身障害児施設聖母療育園 |
所在地 | 千葉県旭市野中3831 |
病床数 | 一般:54 |
診療科目 | 内科, 小児科, リハビリテーション科, 歯科 |
診療科目から絞り込む